List of Played Matches

256130 Results
NR Ranking Tournament Players Legs Date
325730 AMIGASWOSOFF All Free Lauchlan Wardoch 1 2026-02-04
325732 AMIGASWOSOFF All Free don_rudolfo Zafer 1 2026-02-04
325729 AMIGASWOSOFF All Free Artanis spectrando77 1 2026-02-04
324964 AMIGASWOSON ASL Loocas nsintra 2 2026-02-04
325728 AMIGASWOSON Arty nsintra 1 2026-02-04
325727 AMIGASWOSOFF TOC Artanis Riko 2 2026-02-03
325084 PCSWOSON PCL jluisdc73 nsintra 2 2026-02-03
325724 AMIGASWOSOFF TOC CocaCola Zafer 2 2026-02-03
325723 PCSWOSOFF All Free Lauchlan spectrando77 1 2026-02-03
325716 AMIGASWOSON Loocas Frodoo84 3 2026-02-03
325079 PCSWOSON PCL jluisdc73 Mikele74 2 2026-02-03
325721 PCSWOSOFF All Free spectrando77 Wardoch 1 2026-02-03
325722 PCSWOSOFF All Free don_rudolfo Lauchlan 1 2026-02-03
325709 AMIGASWOSOFF TOC CocaCola Riko 2 2026-02-03
325715 AMIGASWOSON Arty Frodoo84 4 2026-02-03
325714 AMIGASWOSON Loocas KOTINHO 2 2026-02-03
325708 AMIGASWOSOFF TOC Artanis Zafer 2 2026-02-03
325700 AMIGASWOSOFF TOC Riko Lauchlan 2 2026-02-03
325707 AMIGASWOSON Arty KOTINHO 3 2026-02-03
323682 AMIGASWOSON TLG Lord Quake Sharpie 3 2026-02-03
325450 AMIGASWOSON WS RJC20 RobEvz 2 2026-02-03
325706 AMIGASWOSON Frodoo84 KOTINHO 1 2026-02-03
325442 AMIGASWOSON WS argus RobEvz 2 2026-02-03
325441 AMIGASWOSON WS attixx RJC20 2 2026-02-03
324486 AMIGASWOSON ASL Lord Quake Sharpie 2 2026-02-03
325703 AMIGASWOSON Frodoo84 KOTINHO 4 2026-02-03
325452 AMIGASWOSON WS attixx RobEvz 2 2026-02-03
324165 AMIGASWOSON APL Lord Quake Sharpie 2 2026-02-03
325704 AMIGASWOSON sitkisaitrifat Arty 1 2026-02-03
325699 AMIGASWOSOFF TOC Artanis umtytm 2 2026-02-03
325701 AMIGASWOSOFF TOC CocaCola Mecaniq 2 2026-02-03
325702 AMIGASWOSON COLAS83 sitkisaitrifat 1 2026-02-03
325695 AMIGASWOSON Ema79 sitkisaitrifat 2 2026-02-03
324251 AMIGASWOSON APL Gwar RobEvz 2 2026-02-03
325159 AMIGASWOSON ISSF Lord Quake thd79 2 2026-02-03
324913 AMIGASWOSON ASL redkit1903 sokratees9 2 2026-02-03
325698 AMIGASWOSOFF TOC Wardoch Zafer 2 2026-02-03
325649 AMIGASWOSOFF TOC Artanis Lauchlan 2 2026-02-03
324985 AMIGASWOSON ASL Arty Strandzha 2 2026-02-03
325432 AMIGASWOSON WS argus RJC20 2 2026-02-03
323761 AMIGASWOSON SEP COLAS83 KOTINHO 2 2026-02-03
325332 AMIGASWOSON UKL Sharpie sokratees9 2 2026-02-03
321758 AMIGASWOSON ELITE m.c.t. RobEvz 2 2026-02-03
325158 AMIGASWOSON ISSF jluisdc73 thd79 2 2026-02-03
323785 AMIGASWOSON SEP COLAS83 SemperFi 2 2026-02-03
324984 AMIGASWOSON ASL argus Strandzha 2 2026-02-03
325030 PCSWOSON PCL M4RK Mladen 3 2026-02-03
325651 AMIGASWOSOFF TOC ozgur1907 Lauchlan 2 2026-02-03
325642 AMIGASWOSOFF TOC Artanis don_rudolfo 2 2026-02-03
325682 AMIGASWOSON acabtaranto Ema79 2 2026-02-03
324632 AMIGASWOSON ASL SemperFi sheben 2 2026-02-03
325658 AMIGASWOSOFF TOC Riko umtytm 2 2026-02-03
325676 AMIGASWOSON hooliganz12 Ema79 2 2026-02-03
325639 AMIGASWOSOFF TOC Artanis CocaCola 2 2026-02-03
323802 AMIGASWOSON SEP SemperFi sheben 2 2026-02-03
324309 AMIGASWOSON APL Arty KOTINHO 2 2026-02-03
325640 AMIGASWOSOFF TOC Artanis ozgur1907 2 2026-02-03
325610 AMIGASWOSON SEP Arty Energumen 2 2026-02-03
325657 AMIGASWOSOFF TOC Mecaniq umtytm 2 2026-02-03
324662 AMIGASWOSON ASL sheben SashaFer 2 2026-02-03
323790 AMIGASWOSON SEP RedDevil89 SemperFi 2 2026-02-03
325533 AMIGASWOSON LaLiga DalekStark Julen 2 2026-02-03
325464 AMIGASWOSON WS attixx sheben 2 2026-02-03
325645 AMIGASWOSOFF TOC Artanis Zafer 2 2026-02-03
324177 AMIGASWOSON APL SemperFi Solkersen23 2 2026-02-03
324431 AMIGASWOSON FISS acabtaranto SashaFer 2 2026-02-03
323658 AMIGASWOSON TLG Julen M4RK 3 2026-02-03
325565 AMIGASWOSON ASL argus hooliganz12 2 2026-02-03
325624 AMIGASWOSON SEP RoniWorlds Energumen 2 2026-02-03
325040 PCSWOSON PCL Mladen Playaveli 3 2026-02-03
325653 AMIGASWOSOFF TOC Zafer Lauchlan 2 2026-02-03
323787 AMIGASWOSON SEP FRK Pawel SemperFi 2 2026-02-03
325643 AMIGASWOSOFF TOC CocaCola don_rudolfo 2 2026-02-03
325343 AMIGASWOSON UKL Razor Theologistic 2 2026-02-03
325647 AMIGASWOSOFF TOC ozgur1907 Zafer 2 2026-02-03
325074 PCSWOSON PCL FRK Pawel m.c.t. 2 2026-02-03
325053 PCSWOSON PCL Mladen Theologistic 3 2026-02-03
324172 AMIGASWOSON APL Julen Solkersen23 2 2026-02-03
325655 AMIGASWOSOFF TOC Mecaniq spectrando77 2 2026-02-03
324948 AMIGASWOSON ASL Fermavi Korky 2 2026-02-03
324260 AMIGASWOSON APL gatifun SashaFer 2 2026-02-03
323770 AMIGASWOSON SEP FRK Pawel RedDevil89 2 2026-02-03
325664 AMIGASWOSON Ivan20alcala Arty 1 2026-02-03
325644 AMIGASWOSOFF TOC ozgur1907 don_rudolfo 2 2026-02-03
325654 AMIGASWOSOFF TOC Mecaniq Riko 2 2026-02-03
324199 AMIGASWOSON APL FRK Pawel gatifun 2 2026-02-03
325648 AMIGASWOSOFF TOC don_rudolfo Zafer 2 2026-02-03
325046 PCSWOSON PCL Mladen Rebel 3 2026-02-03
325662 AMIGASWOSOFF TOC spectrando77 Wardoch 2 2026-02-03
325652 AMIGASWOSOFF TOC don_rudolfo Lauchlan 2 2026-02-03
323977 AMIGASWOSON ISSF Mladen Rebel 1 2026-02-03
325661 AMIGASWOSOFF TOC Riko Wardoch 2 2026-02-03
325650 AMIGASWOSOFF TOC CocaCola Lauchlan 2 2026-02-03
325345 AMIGASWOSON UKL Sharpie Theologistic 2 2026-02-03
325663 AMIGASWOSOFF TOC umtytm Wardoch 2 2026-02-03
325414 AMIGASWOSON WS attixx Giacomaino 2 2026-02-03
325641 AMIGASWOSOFF TOC CocaCola ozgur1907 2 2026-02-03
325348 AMIGASWOSON UKL thd79 Theologistic 2 2026-02-03
325004 AMIGASWOSON DSL ElMichaJ Schamolli 2 2026-02-03
325660 AMIGASWOSOFF TOC Mecaniq Wardoch 2 2026-02-03